您當前位置:首頁> 產品中心> 瀝青混合料攪拌設備> JD系列 >JD4000瀝青混合料攪拌設備
- 主要特點及設備參數
- 產品圖解(重庆彩結構)
- 施工案例
主要特點及設備參數
產品型號 | JD4000 | 生產能力(t/h) | 280-320 | ||
每鍋容量(kg) | 4000 | 配料器 | 長×寬(m) | 4.22×2.5 | |
計量精度 | 砂石料 | ±0.3% | 鬥容量(m³) | 15.5 | 16 |
粉料 | ±0.2% | 集料皮帶機 | 寬(mm) | 800 | |
瀝青 | ±0.1% | 功率(kw) | 7.5 | ||
溫度控制精度(℃) | ≤±5 | 乾燥筒 | 直徑×長度(m) | 2.8×12 | |
除塵效率(mg/Nm³) | ≤25 | 功率(kw) | 4×30 | ||
總裝機容量(kw) | 788 | 振動篩 | 長×寬(m) | 6.6×3 | |
稱量鬥容量 | 石料(kg) | 4500 | 功率(kw) | 2×18.5 | 2×18.5 |
粉料(kg) | 600 | 拌和鍋 | 容量(kg) | 4000 | |
瀝青(kg) | 450 | 功率(kw) | 2×55 |
產品圖解(重庆彩結構)